Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

ERRORE [forn] (lo stesso dell'issue 241 #242

Open
ClaudioEfa opened this issue Sep 25, 2022 · 0 comments
Open

ERRORE [forn] (lo stesso dell'issue 241 #242

ClaudioEfa opened this issue Sep 25, 2022 · 0 comments

Comments

@ClaudioEfa
Copy link

Buon giorno a Tutti,
nel file (CSV - comministrazioni-vaccini-latest) pubblicato il 25/09/2022 06:17, si è ripresentata l'anomalia evidenziata con l'issue #241.
Il campo [forn] contiene il valore ND; poco sotto un esempio di quanto riscontrato:

data forn area eta m
16/09/2022 ND LOM 50-59 0
18/09/2022 ND SIC 70-79 0
18/09/2022 ND SIC 80-89 2
18/09/2022 ND SIC 90+ 0
22/09/2022 ND FVG dic-19 2
22/09/2022 ND FVG 30-39 0
22/09/2022 ND FVG 40-49 1
22/09/2022 ND FVG 50-59 1
22/09/2022 ND FVG 60-69 13
22/09/2022 ND FVG 70-79 10
22/09/2022 ND FVG 80-89 6
22/09/2022 ND FVG 90+ 1
22/09/2022 ND LOM 60-69 1
23/09/2022 ND LAZ 50-59 1
23/09/2022 ND LAZ 70-79 2
23/09/2022 ND LAZ 80-89 0
23/09/2022 ND LAZ 90+ 2
23/09/2022 ND LOM 60-69 1
23/09/2022 ND SIC 40-49 0
23/09/2022 ND SIC 60-69 0
23/09/2022 ND SIC 70-79 0
23/09/2022 ND SIC 80-89 1
24/09/2022 ND ABR dic-19 2
24/09/2022 ND ABR 30-39 1
24/09/2022 ND ABR 40-49 1
24/09/2022 ND ABR 50-59 0
24/09/2022 ND ABR 60-69 11
24/09/2022 ND ABR 70-79 12

L'anomalia interessa 111 linee.
Molte grazie.
Buone cose.
Claudio

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant