-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 6
/
Copy pathhs-probe-cache.lib
724 lines (724 loc) · 20.5 KB
/
hs-probe-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Analog_Switch_MAX40200AUK
#
DEF Analog_Switch_MAX40200AUK U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "Analog_Switch_MAX40200AUK" 300 250 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 500 50 H I C CNN
F3 "" 0 500 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 -200 300 200 1 1 10 f
X VDD 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X EN 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X NC 4 300 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X OUT 5 400 100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x02_Female
#
DEF Connector_Conn_01x02_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Female
#
DEF Connector_Conn_01x03_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x09_Female
#
DEF Connector_Conn_01x09_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x09_Female" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
A 0 400 20 901 -901 1 1 6 N 0 420 0 380
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
P 2 1 1 6 -50 400 -20 400 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0
#
DEF Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -400 750 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_C_Receptacle_USB2.0" 750 750 50 H V R CNN
F2 "" 150 0 50 H I C CNN
F3 "" 150 0 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*C*Receptacle*
$ENDFPLIST
DRAW
A -275 -150 75 -1799 -1 0 1 20 N -350 -150 -200 -150
A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 N -300 -150 -250 -150
A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 F -300 -150 -250 -150
A -275 150 25 1 1799 0 1 10 F -250 150 -300 150
A -275 150 25 1 1799 0 1 10 N -250 150 -300 150
A -275 150 75 1 1799 0 1 20 N -200 150 -350 150
C -100 45 25 0 1 10 F
C 0 -230 50 0 1 0 F
S -10 -700 10 -660 0 0 0 N
S 400 -590 360 -610 0 0 0 N
S 400 -490 360 -510 0 0 0 N
S 400 -190 360 -210 0 0 0 N
S 400 -90 360 -110 0 0 0 N
S 400 10 360 -10 0 0 0 N
S 400 110 360 90 0 0 0 N
S 400 310 360 290 0 0 0 N
S 400 410 360 390 0 0 0 N
S 400 610 360 590 0 0 0 N
S -400 700 400 -700 0 1 10 f
S -300 -150 -250 150 0 1 10 F
S 75 70 125 120 0 1 10 F
P 2 0 1 20 -350 -150 -350 150 N
P 2 0 1 20 -200 150 -200 -150 N
P 2 0 1 20 0 -230 0 170 N
P 3 0 1 20 0 -130 -100 -30 -100 20 N
P 3 0 1 20 0 -80 100 20 100 70 N
P 4 0 1 10 -50 170 0 270 50 170 -50 170 F
X GND A1 0 -900 200 U 50 50 1 1 P
X GND A12 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
X VBUS A4 600 600 200 L 50 50 1 1 P
X CC1 A5 600 400 200 L 50 50 1 1 B
X D+ A6 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
X D- A7 600 100 200 L 50 50 1 1 B
X SBU1 A8 600 -500 200 L 50 50 1 1 B
X VBUS A9 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
X GND B1 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
X GND B12 0 -900 200 U 50 50 1 1 P N
X VBUS B4 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
X CC2 B5 600 300 200 L 50 50 1 1 B
X D+ B6 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
X D- B7 600 0 200 L 50 50 1 1 B
X SBU2 B8 600 -600 200 L 50 50 1 1 B
X VBUS B9 600 600 200 L 50 50 1 1 P N
X SHIELD S1 -300 -900 200 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Zener_x2_ACom_KKA
#
DEF Device_D_Zener_x2_ACom_KKA D 0 30 Y N 1 F N
F0 "D" 50 -100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Zener_x2_ACom_KKA" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*
SC*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -140 0 150 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 -100 N
P 3 0 1 10 -150 -50 -150 50 -130 50 N
P 3 0 1 10 130 -50 150 -50 150 50 N
P 6 0 1 10 -50 -50 -150 0 -50 50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 N
P 6 0 1 10 50 50 150 0 50 -50 50 50 50 50 50 50 N
X K 1 -300 0 150 R 50 50 0 1 P
X K 2 300 0 150 L 50 50 0 1 P
X A 3 0 -200 100 U 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Fuse_Small
#
DEF Device_Fuse_Small F 0 10 N N 1 F N
F0 "F" 0 -60 50 H V C CNN
F1 "Device_Fuse_Small" 0 60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 20 50 -20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
X ~ 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 100 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED_RGBA
#
DEF Device_LED_RGBA D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 370 50 H V C CNN
F1 "Device_LED_RGBA" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 80 0 10 0 1 0 F
T 0 -75 -250 50 0 0 0 B Normal 0 C C
T 0 -75 -50 50 0 0 0 G Normal 0 C C
T 0 -75 150 50 0 0 0 R Normal 0 C C
S 50 -50 50 50 0 1 0 N
S 50 50 50 50 0 1 0 N
S 50 150 50 250 0 1 0 N
S 50 250 50 250 0 1 0 N
S 110 330 -110 -300 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -50 -200 -100 -200 N
P 2 0 1 0 -50 -200 50 -200 N
P 2 0 1 10 -50 -150 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -50 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 -50 200 -100 200 N
P 2 0 1 0 -50 200 50 200 N
P 2 0 1 10 -50 250 -50 150 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 2 0 1 0 50 0 100 0 N
P 3 0 1 0 -50 50 -50 -50 -50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 250 -50 150 -50 150 N
P 4 0 1 0 50 -200 80 -200 80 200 50 200 N
P 4 0 1 10 50 -150 50 -250 -50 -200 50 -150 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 0 1 10 50 250 50 150 -50 200 50 250 N
P 5 0 1 0 -40 -150 20 -90 -10 -90 20 -90 20 -120 N
P 5 0 1 0 -40 50 20 110 -10 110 20 110 20 80 N
P 5 0 1 0 -40 250 20 310 -10 310 20 310 20 280 N
P 5 0 1 0 0 -150 60 -90 30 -90 60 -90 60 -120 N
P 5 0 1 0 0 50 60 110 30 110 60 110 60 80 N
P 5 0 1 0 0 250 60 310 30 310 60 310 60 280 N
X RK 1 -200 200 100 R 50 50 1 1 P
X GK 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X BK 3 -200 -200 100 R 50 50 1 1 P
X A 4 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_PMOS_GSD
#
DEF Device_Q_PMOS_GSD Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_PMOS_GSD" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Oscillator_ASDMB-xxxMHz
#
DEF Oscillator_ASDMB-xxxMHz U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "Oscillator_ASDMB-xxxMHz" 450 250 50 H V C CNN
F2 "Oscillator:Oscillator_SMD_Abracon_ASDMB-4Pin_2.5x2.0mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 300 450 50 H I C CNN
$FPLIST
Oscillator*SMD*Abracon*ASDMB*2.5x2.0mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 1 1 10 f
P 9 1 1 0 -175 100 -150 100 -150 150 -125 150 -125 100 -100 100 -100 150 -75 150 -75 100 N
X Standby 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X Out 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 4 100 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# connectors_STDC14
#
DEF connectors_STDC14 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 50 50 H V C CNN
F1 "connectors_STDC14" 400 -1750 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 0 0 750 -1700 0 1 0 f
X 5V 1 -100 -100 100 R 50 50 1 1 W
X T_JTDI 10 -100 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X GNDDetect 11 -100 -600 100 R 50 50 1 1 P
X T_NRST 12 -100 -1300 100 R 50 50 1 1 O
X T_VCP_RX 13 -100 -1500 100 R 50 50 1 1 I
X T_VCP_TX 14 -100 -1600 100 R 50 50 1 1 O
X V_PROBE 2 -100 -200 100 R 50 50 1 1 W
X T_VCC 3 -100 -300 100 R 50 50 1 1 P
X T_JTMS/T_SWDIO 4 -100 -800 100 R 50 50 1 1 B
X GND 5 -100 -400 100 R 50 50 1 1 W
X T_JCLK/T_SWCLK 6 -100 -900 100 R 50 50 1 1 I
X GND 7 -100 -500 100 R 50 50 1 1 W
X T_JTDO/T_SWO 8 -100 -1000 100 R 50 50 1 1 O
X T_JRCLK 9 -100 -1100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# connectors_tag-connect-swd
#
DEF connectors_tag-connect-swd J 0 100 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "connectors_tag-connect-swd" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "connectors:tag-connect_6pin_nolegs_swd" 0 400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X VCC 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X SWDIO 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X ~RESET 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X SWCLK 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X GND 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X SWO 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# hs-probe-stm32_hs-probe-stm32
#
DEF hs-probe-stm32_hs-probe-stm32 U 0 40 Y Y 12 L N
F0 "U" 200 250 60 H V L CNN
F1 "hs-probe-stm32_hs-probe-stm32" 200 150 60 H V L CNN
F2 "" 200 50 60 H I L CNN
F3 "" 200 -150 60 H I L CNN
DRAW
S 200 100 1300 -1400 1 1 0 f
S 200 100 1300 -1600 2 1 0 f
S 200 100 1000 -1600 3 1 0 f
S 200 100 1000 -1600 4 1 0 f
S 200 100 900 -1600 5 1 0 f
S 200 100 500 -1600 6 1 0 f
S 200 100 900 -1400 7 1 0 f
S 200 100 500 -1400 8 1 0 f
S 200 100 1000 -1200 9 1 0 f
S 200 100 1500 -700 10 1 0 f
S 200 100 850 -200 11 1 0 f
S 200 100 700 -1200 12 1 0 f
X PA15 A13 0 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X PA12/USB_OTG_FS_DP B15 0 -1200 200 R 50 50 1 1 B
X PA11/USB_OTG_FS_DM C15 0 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X PA10 D15 0 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PA9/USB_OTG_FS_VBUS E15 0 -900 200 R 50 50 1 1 B
X PA8 F15 0 -800 200 R 50 50 1 1 B
X PA1 N2 0 -100 200 R 50 50 1 1 B
X PA0-WKUP N3 0 0 200 R 50 50 1 1 B
X PA4 N4 0 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PA2 P2 0 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PA6 P3 0 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PA5 P4 0 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PA3/ADC1_IN3 R2 0 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PA7 R3 0 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PB3/SPI1_SCK A10 0 -300 200 R 50 50 2 1 B
X PB8/LED2 A5 0 -800 200 R 50 50 2 1 O
X PB5/SPI1_MOSI A6 0 -500 200 R 50 50 2 1 B
X PB4/SPI1_MISO A9 0 -400 200 R 50 50 2 1 B
X PB9 B4 0 -900 200 R 50 50 2 1 B
X PB7/USART1_RX B5 0 -700 200 R 50 50 2 1 B
X PB6/USART1_TX B6 0 -600 200 R 50 50 2 1 B
X PB2 M6 0 -200 200 R 50 50 2 1 B
X PB12 P12 0 -1200 200 R 50 50 2 1 B
X PB13/USB_OTG_HS_VBUS P13 0 -1300 200 R 50 50 2 1 B
X PB10/USB_SEL R12 0 -1000 200 R 50 50 2 1 O
X PB11 R13 0 -1100 200 R 50 50 2 1 B
X PB14/USB_OTG_HS_DM R14 0 -1400 200 R 50 50 2 1 B
X PB15/USB_OTG_HS_DP R15 0 -1500 200 R 50 50 2 1 B
X PB1 R4 0 -100 200 R 50 50 2 1 B
X PB0 R5 0 0 200 R 50 50 2 1 B
X PC12 A12 0 -1200 200 R 50 50 3 1 B
X PC11 B13 0 -1100 200 R 50 50 3 1 B
X PC10/LED1 B14 0 -1000 200 R 50 50 3 1 O
X PC13 D1 0 -1300 200 R 50 50 3 1 B
X PC14-OSC32_IN E1 0 -1400 200 R 50 50 3 1 B
X PC15-OSC32_OUT F1 0 -1500 200 R 50 50 3 1 B
X PC9 F14 0 -900 200 R 50 50 3 1 B
X PC8 G14 0 -800 200 R 50 50 3 1 B
X PC7 G15 0 -700 200 R 50 50 3 1 B
X PC6 H15 0 -600 200 R 50 50 3 1 B
X PC0 M2 0 0 200 R 50 50 3 1 B
X PC1 M3 0 -100 200 R 50 50 3 1 B
X PC2 M4 0 -200 200 R 50 50 3 1 B
X PC3 M5 0 -300 200 R 50 50 3 1 B
X PC4 N5 0 -400 200 R 50 50 3 1 B
X PC5 P5 0 -500 200 R 50 50 3 1 B
X PD7 A11 0 -700 200 R 50 50 4 1 B
X PD6/USART2_RX B11 0 -600 200 R 50 50 4 1 B
X PD0 B12 0 0 200 R 50 50 4 1 B
X PD5/USART2_TX C11 0 -500 200 R 50 50 4 1 B
X PD1 C12 0 -100 200 R 50 50 4 1 B
X PD4 D10 0 -400 200 R 50 50 4 1 B
X PD3 D11 0 -300 200 R 50 50 4 1 B
X PD2 D12 0 -200 200 R 50 50 4 1 B
X PD15 L14 0 -1500 200 R 50 50 4 1 B
X PD14 M14 0 -1400 200 R 50 50 4 1 B
X PD13 M15 0 -1300 200 R 50 50 4 1 B
X PD12 N13 0 -1200 200 R 50 50 4 1 B
X PD11 N14 0 -1100 200 R 50 50 4 1 B
X PD10/GPIO2 N15 0 -1000 200 R 50 50 4 1 O
X PD9 P14 0 -900 200 R 50 50 4 1 B
X PD8/GPIO1 P15 0 -800 200 R 50 50 4 1 O
X PE3 A1 0 -300 200 R 50 50 5 1 B
X PE2/T_VCC_EN A2 0 -200 200 R 50 50 5 1 O
X PE1 A3 0 -100 200 R 50 50 5 1 B
X PE0/LED3 A4 0 0 200 R 50 50 5 1 O
X PE4 B1 0 -400 200 R 50 50 5 1 B
X PE5 B2 0 -500 200 R 50 50 5 1 B
X PE6 B3 0 -600 200 R 50 50 5 1 B
X PE13 N11 0 -1300 200 R 50 50 5 1 B
X PE11 P10 0 -1100 200 R 50 50 5 1 B
X PE14 P11 0 -1400 200 R 50 50 5 1 B
X PE8 P8 0 -800 200 R 50 50 5 1 B
X PE9 P9 0 -900 200 R 50 50 5 1 B
X PE12 R10 0 -1200 200 R 50 50 5 1 B
X PE15 R11 0 -1500 200 R 50 50 5 1 B
X PE7 R8 0 -700 200 R 50 50 5 1 B
X PE10 R9 0 -1000 200 R 50 50 5 1 B
X PF0 E2 0 0 200 R 50 50 6 1 B
X PF2 H2 0 -200 200 R 50 50 6 1 B
X PF1 H3 0 -100 200 R 50 50 6 1 B
X PF3 J2 0 -300 200 R 50 50 6 1 B
X PF4 J3 0 -400 200 R 50 50 6 1 B
X PF7 K1 0 -700 200 R 50 50 6 1 B
X PF6 K2 0 -600 200 R 50 50 6 1 B
X PF5 K3 0 -500 200 R 50 50 6 1 B
X PF10 L1 0 -1000 200 R 50 50 6 1 B
X PF9 L2 0 -900 200 R 50 50 6 1 B
X PF8 L3 0 -800 200 R 50 50 6 1 B
X PF13 N6 0 -1300 200 R 50 50 6 1 B
X PF12 P6 0 -1200 200 R 50 50 6 1 B
X PF15 P7 0 -1500 200 R 50 50 6 1 B
X PF11 R6 0 -1100 200 R 50 50 6 1 B
X PF14 R7 0 -1400 200 R 50 50 6 1 B
X PG14/GNDDet A7 0 -1200 200 R 50 50 7 1 O
X PG13/RESET A8 0 -1100 200 R 50 50 7 1 O
X PG10 B10 0 -800 200 R 50 50 7 1 B
X PG15 B7 0 -1300 200 R 50 50 7 1 B
X PG12 B8 0 -1000 200 R 50 50 7 1 B
X PG11 B9 0 -900 200 R 50 50 7 1 B
X PG9 C10 0 -700 200 R 50 50 7 1 B
X PG8 H14 0 -600 200 R 50 50 7 1 B
X PG5 K13 0 -500 200 R 50 50 7 1 B
X PG4 K14 0 -400 200 R 50 50 7 1 B
X PG3 K15 0 -300 200 R 50 50 7 1 B
X PG2 L15 0 -200 200 R 50 50 7 1 B
X PG1 M7 0 -100 200 R 50 50 7 1 B
X PG0 N7 0 0 200 R 50 50 7 1 B
X PH15 D13 0 -1300 200 R 50 50 8 1 B
X PH13 E12 0 -1100 200 R 50 50 8 1 B
X PH14 E13 0 -1200 200 R 50 50 8 1 B
X PH2 F4 0 0 200 R 50 50 8 1 B
X PH3 G4 0 -100 200 R 50 50 8 1 B
X PH4 H4 0 -200 200 R 50 50 8 1 B
X PH5 J4 0 -300 200 R 50 50 8 1 B
X PH12 K12 0 -1000 200 R 50 50 8 1 B
X PH11 L12 0 -900 200 R 50 50 8 1 B
X PH10 L13 0 -800 200 R 50 50 8 1 B
X PH6 M11 0 -400 200 R 50 50 8 1 B
X PH8 M12 0 -600 200 R 50 50 8 1 B
X PH9 M13 0 -700 200 R 50 50 8 1 B
X PH7 N12 0 -500 200 R 50 50 8 1 B
X PI3/SPI2_MOSI C13 0 -300 200 R 50 50 9 1 B
X PI2/SPI2_MISO C14 0 -200 200 R 50 50 9 1 B
X PI7 C2 0 -700 200 R 50 50 9 1 B
X PI6 C3 0 -600 200 R 50 50 9 1 B
X PI5 C4 0 -500 200 R 50 50 9 1 B
X PI1/SPI2_SCK D14 0 -100 200 R 50 50 9 1 B
X PI8 D2 0 -800 200 R 50 50 9 1 B
X PI9 D3 0 -900 200 R 50 50 9 1 B
X PI4 D4 0 -400 200 R 50 50 9 1 B
X PI0 E14 0 0 200 R 50 50 9 1 B
X PI10 E3 0 -1000 200 R 50 50 9 1 B
X PI11 E4 0 -1100 200 R 50 50 9 1 B
X PA14/SYS_JTCK-SWCLK A14 0 -300 200 R 50 50 10 1 B
X PA13/SYS_JTMS-SWDIO A15 0 -200 200 R 50 50 10 1 B
X PDR_ON C6 0 -400 200 R 50 50 10 1 I
X BOOT0 D6 0 0 200 R 50 50 10 1 I
