Blog: http://lc3-inmegen.github.io/
Cancer de Mama Cancer de Próstata Diabetes Obesidad y metabolismo Cardiogenómica Nutrigenómica Psicogenómica Genómica Computacional UATs
mes | tema |
---|---|
Diciembre | Infograma de Antropomorfía. Obesidad y Nutrición. |
mes | tema |
---|---|
Enero | Infograma de Enfermedades por Región |
Febrero | Mapa de bibliografía para Cardiogenómica |
Marzo | Infograma de Nutrientes por perfil |
Abril | Mapa de bibliografia para Cancer de Mama |
Mayo | Infogramas de Líneas de Investigación en el INMEGEN |
Junio | Mapa de bibliografía para Cancer de Próstata |
Julio | Mapa de bibliografia para Diabetes |
Agosto | Infograma de Ingresos Hospitalarios en el DF |
Septiembre | Infograma de Genotipos por Región (scatte plot) |
Octubre | Carcaterístcias Iberoamericanas |
Noviembre | Infograma de Morbilidad |
Diciembre | Infograma de tecnologías y volumen en las UATs (capacidad de cómputo vs. tasa de generación de datos) |
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&id=780&Itemid=310
- Elementos estáticos (html, javascript, data) a publicarse en la infraestructura de github pages.
- Bases de datos. Precisamos un ordenador para mongodb y mysql/sqlite/postgress con htslq
- local, en el instituto
- en la nube, tipo SAAS de base de datos, como heroku