Skip to content

Commit

Permalink
Adding support for reversible female USB Port and optional reset switch.
Browse files Browse the repository at this point in the history
This will allow the right hand of the Ergodox to be flipped and used as the left hand. In this scenario the teensy should be soldered with its bottom facing up on the top of the left hand PCB. Because doing this obscures the teensy mounted reset button, I have added pads for an optional reset switch that can be used from the bottom of a left hand only Ergodox.

Reset switch part number: OMRON B3U-1000P
  • Loading branch information
profet23 committed Jan 6, 2017
1 parent ab5284b commit 5ec77e6
Show file tree
Hide file tree
Showing 23 changed files with 21,524 additions and 19,907 deletions.
260 changes: 260 additions & 0 deletions ErgoDOX pcb/ErgoDOX-cache.lib
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,260 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# 3PIN
#
DEF 3PIN J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -50 200 60 H V C CNN
F1 "3PIN" -50 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
T 900 -150 0 60 0 0 0 3PIN Normal 1 C C
P 4 0 1 0 -150 150 0 150 0 -150 -150 -150 N
X 1 1 200 100 200 L 50 50 1 1 I
X 2 2 200 0 200 L 50 50 1 1 W
X 3 3 200 -100 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 6PIN
#
DEF 6PIN J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -50 350 60 H V C CNN
F1 "6PIN" -50 -350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
T 900 -150 0 60 0 0 0 6PIN Normal 1 C C
P 4 0 0 0 -150 300 0 300 0 -300 -150 -300 N
X 1 1 200 250 200 L 50 50 1 1 I
X 2 2 200 150 200 L 50 50 1 1 W
X 3 3 200 50 200 L 50 50 1 1 O
X 4 4 200 -50 200 L 50 50 1 1 W
X 5 5 200 -150 200 L 50 50 1 1 I
X 6 6 200 -250 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ANYTHING
#
DEF ANYTHING ANY 0 40 N N 1 F N
F0 "ANY" 0 50 40 H V C CNN
F1 "ANYTHING" 0 -50 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -150 100 150 -100 0 1 0 N
X GND 0 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" -100 -50 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 50 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 0 0 0 50 0 50 N
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 50 0 D 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JUMPER
#
DEF JUMPER JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 60 H V C CNN
F1 "JUMPER" 0 -80 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 60 60 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 60 60 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23018
#
DEF MCP23018 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 -25 60 V V C BNN
F1 "MCP23018" 50 -25 60 V V C TNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 0 N
X GND 1 0 -900 0 U 60 60 1 1 W N
X GPB0 3 800 -100 300 L 60 60 1 1 O
X GPB1 4 800 -200 300 L 60 60 1 1 O
X GPB2 5 800 -300 300 L 60 60 1 1 O
X GPB3 6 800 -400 300 L 60 60 1 1 O
X GPB4 7 800 -500 300 L 60 60 1 1 O
X GPB5 8 800 -600 300 L 60 60 1 1 O
X GPB6 9 800 -700 300 L 60 60 1 1 O
X GPB7 10 800 -800 300 L 60 60 1 1 I
X GPA0 20 800 800 300 L 60 60 1 1 I
X VCC 11 0 900 0 D 60 60 1 1 W N
X GPA1 21 800 700 300 L 60 60 1 1 I
X SCL 12 -800 550 300 R 60 60 1 1 I
X GPA2 22 800 600 300 L 60 60 1 1 I
X SDA 13 -800 450 300 R 60 60 1 1 I
X GPA3 23 800 500 300 L 60 60 1 1 I
X NC 14 -800 -600 300 R 60 60 1 1 N X
X GPA4 24 800 400 300 L 60 60 1 1 I
X ADDR 15 -800 250 300 R 60 60 1 1 O
X GPA5 25 800 300 300 L 60 60 1 1 I
X RESET 16 -800 800 300 R 60 60 1 1 I I
X GPA6 26 800 200 300 L 60 60 1 1 I
X NC 17 -800 -700 300 R 60 60 1 1 N X
X GPA7 27 800 100 300 L 60 60 1 1 I
X INTB 18 -800 -50 300 R 60 60 1 1 I
X NC 28 -800 -800 300 R 60 60 1 1 N X
X INTA 19 -800 50 300 R 60 60 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RESISTOR
#
DEF RESISTOR R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 0 -100 50 V V C CNN
F1 "RESISTOR" 0 100 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SWITCH_DIODE
#
DEF SWITCH_DIODE SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SWITCH_DIODE" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 -50 -50 -150 N
P 3 0 1 0 50 -50 -50 -100 50 -150 F
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
X GND 0 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
X A 3 200 -100 150 L 40 40 1 1 P
X K 4 -200 -100 150 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SWITCH_PUSH
#
DEF SWITCH_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SWITCH_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
X GND 0 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TEENSY2.0
#
DEF TEENSY2.0 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 0 60 V V C CNN
F1 "TEENSY2.0" -50 0 60 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -400 1350 400 -1350 0 1 0 N
X GND 1 -600 -850 200 R 50 50 1 1 w
X PB0 2 600 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PB1 3 600 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PB2 4 600 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PB3 5 600 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PB7 6 600 600 200 L 50 50 1 1 B
X PD0 7 600 200 200 L 50 50 1 1 B
X PD1 8 600 100 200 L 50 50 1 1 B
X PD2 9 600 0 200 L 50 50 1 1 B
X PD3 10 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PB4 20 600 900 200 L 50 50 1 1 B
X AREF 30 -600 1200 200 R 50 50 1 1 I
X PC6 11 600 450 200 L 50 50 1 1 B
X PB5 21 600 800 200 L 50 50 1 1 B
X PE6 31 600 -650 200 L 50 50 1 1 B
X PC7 12 600 350 200 L 50 50 1 1 B
X PB6 22 600 700 200 L 50 50 1 1 B
X PD5 13 600 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PF7 23 600 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X VCC 14 -600 -400 200 R 50 50 1 1 w
X PF6 24 600 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X GND 15 -600 -950 200 R 50 50 1 1 w
X PF5 25 600 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X RST 16 -600 1300 200 R 50 50 1 1 I I
X PF4 26 600 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PD4 17 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PF1 27 600 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PD6 18 600 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PF0 28 600 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PD7 19 600 -500 200 L 50 50 1 1 B
X VCC 29 -600 -500 200 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
Loading

0 comments on commit 5ec77e6

Please sign in to comment.